
            
       PRODUCTOS
              CASA > PRODUCTOS >  MATERIAL HANDLING > Apilador
             
            
              
              
                
                  | Apilador Manual SDJ500 | 
                
                  |  |  |  | 
                
                  |  |  | 
                
                  | Ventajas:? Construcción robusta con perfil de acero.
 ? Una elevación económica de manejar las tareas de transporte de troqueles y moldes de tarimas y palets.
 ? Robusto y compacto como para caber a través de puertas estándar y para operar en áreas congestionadas.
 ? Dise?ado con precisión para un funcionamiento suave y una durabilidad excepcional.
 ? Función de elevación operado por controles de pie y mano.
 ? Permite al operador trabajar sin tener que realizar movimientos extremos del cuerpo.
 ? SDJ con horquillas fijas
 
 
 | 
                
                  |  Main specifications:  |  | 
                
                  | 
                      
                        | Model |   | SDJ500 | SDJ1000 | SDJ1500 |  
                        | Load capacity/rated load | Q(kg) | 500 | 1000 | 1500 |  
                        | Load centre distance | c(mm) | 600 | 600 | 400 |  
                        | Service weight | kg | 185/205 | 230 | 245 |  
                        | Height, mast lowered | h1(mm) | 1490/2080 | 2080 | 2080 |  
                        | Max. lift height | h3(mm) | 1000/1600 | 1600 | 1600 |  
                        | Height, mast extended | h4(mm) | 1490/2080 | 2080 | 2080 |  
                        | Lowered fork height | h13(mm) | 90 | 90 | 90 |  
                        | Overall length | l1(mm) | 1655/1705 | 1655/1705 | 1655/1705 |  
                        | Overall width | b1(mm) | 755 | 755 | 755 |  
                        | Fork dimensions | s/e/l(mm) | 61/170/1100(1150) | 61/170/1100(1150) | 61/170/1100(1150) |  
                        | Distance between fork-arms | b5(mm) | 550 | 550 | 550 |  
                        | Round clearance, laden,below mast | m1(mm) | 25 | 25 | 25 |  
                        | Aisle width for pallets 1000x1200 crossways | Ast(mm) | 1855/1905 | 1855/1905 | 1855/1905 |  
                        | Aisle width for pallets 800x1200 lengthways | Ast(mm) | 1906/1958 | 1906/1958 | 1906/1958 |  
                        | Turning radius | Wa(mm) | 1380 | 1380 | 1380 |  
                        | Lift speed,laden/unladen | mm/s | 25 | 25 | 25 |  
                        | Lowering speed,laden/unladen | mm/s | Manual control |  | 
                
                  |  | 
              
             
           
          
          